Αρχείο για Ειδήσεις
ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
Ο Αναστάσιος Τσαρουχάς είναι ο νέος πρόεδρος της Βλαχέρνας, καθώς βγήκε πρώτος σε ψήφους στο συνδυασμό «ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ», του υποψήφιου Δήμαρχου Παυλή Δημητρίου.
Αναστάσιος Τσαρουχάς: 152
Δημήτριος Κολλίντζας: 121
Βασιλική Ελευθεριάδου: 6
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα του προέδρου.
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ, ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 | |||||
Ε.ΤΜ. 240 |
Ε.ΤΜ. 241 |
ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
ΣΥΝ.Ε.Π. ΛΕΒΙΔΙΟΥ |
||
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 615 | 616 | 1231 | 9404 | |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 238 | 320 | 558 | 3412 | |
ΛΕΥΚΑ | 3 | 7 | 10 | 33 | |
ΑΚΥΡΑ | 9 | 16 | 25 | 95 | |
ΕΓΚΥΡΑ | 226 | 297 | 523 | 3284 | |
«ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» | |||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | |||||
ΠΑΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 136 | 149 | 285 | 1160 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | |||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε. ΤΜ. 240 | Ε. ΤΜ. 241 |
ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
ΣΥΝ.Ε.Π. ΛΕΒΙΔΙΟΥ |
ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6 | 7 | 13 | 358 |
ΚΟΥΜΑΡΕΛΑ | ΕΛΕΝΗ | 26 | 18 | 44 | 274 |
ΚΩΤΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | 17 | 36 | 232 |
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 114 | 114 | 228 | 388 |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 41 | 37 | 78 | 408 |
ΤΣΕΡΜΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | 31 | 26 | 57 | 264 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.ΤΜ. 240 | Ε.ΤΜ. 241 |
ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
ΣΥΝ.Ε.Π. ΛΕΒΙΔΙΟΥ |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΕΡΝΗΣ | |||||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2 | 4 | 6 | 6 |
ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 54 | 67 | 121 | 121 |
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 79 | 73 | 152 | 152 |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΡΑ | |||||
ΟΥΔΕΙΣ | 0 | ||||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | |||||
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 71 | |||
ΔΡΟΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 119 | |||
ΠΡΟΚΟΠΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 47 | |||
ΤΖΙΩΤΖΙΟΥ-ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 13 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΡΑ | |||||
ΟΥΔΕΙΣ | 0 | ||||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΜΗΣ | |||||
ΝΤΟΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 64 | |||
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 8 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | |||||
ΚΑΚΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65 | |||
ΜΗΤΡΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 56 | |||
ΞΥΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 105 | |||
ΤΣΟΥΓΚΟΥ-ΖΑΒΟΥ | ΖΩΗ | 21 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΝΗΣ | |||||
ΛΑΓΓΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 58 | |||
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | |||||
ΟΥΔΕΙΣ | 0 | ||||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ | |||||
ΑΡΙΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 42 | |||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | |||||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | |||
ΚΟΛΙΝΤΖΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΤΟΥΣΗΣ | |||||
ΒΡΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 32 | |||
«ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ» | |||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | |||||
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 60 | 110 | 170 | 1350 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | |||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε. ΤΜ. 240 | Ε.ΤΜ. 241 |
ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
ΣΥΝ.Ε.Π. ΛΕΒΙΔΙΟΥ |
ΑΓΡΑΦΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | 9 | 12 | 267 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | 27 | 47 | 329 |
ΕΙΚΟΣΙΔΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | 9 | 18 | 27 | 553 |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 44 | 88 | 132 | 389 |
ΣΙΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 3 | 16 | 19 | 342 |
ΤΣΙΩΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 16 | 36 | 52 | 468 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.ΤΜ. 240 | Ε.ΤΜ. 241 |
ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
ΣΥΝ.Ε.Π. ΛΕΒΙΔΙΟΥ |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΕΡΝΗΣ | |||||
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 49 | 102 | 151 | 151 |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΡΑ | |||||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 64 | |||
ΚΕΧΡΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 1 | |||
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 106 | |||
ΣΤΡΕΜΠΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 67 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | |||||
ΜΑΓΚΛΑΣΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 34 | |||
ΜΠΙΡΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 101 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΡΑ | |||||
ΡΟΥΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΜΗΣ | |||||
ΚΑΔΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 42 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | |||||
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | 8 | |||
ΚΑΚΚΩΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 232 | |||
ΛΑΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 39 | |||
ΤΣΟΥΡΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 10 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΝΗΣ | |||||
ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 | |||
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 44 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | |||||
ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ(ΓΙΟΥΛΑ) | 2 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ | |||||
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55 | |||
ΣΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 78 | |||
ΤΡΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 0 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | |||||
ΘΛΙΒΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | |||
ΠΑΛΟΥΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 25 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΤΟΥΣΗΣ | |||||
ΝΤΑΓΙΑΝΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 44 | |||
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | |||
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ» | |||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | |||||
ΔΕΛΦΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 | 19 | 37 | 542 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | |||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.ΤΜ. 240 | Ε.ΤΜ. 241 |
ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
ΣΥΝ.Ε.Π. ΛΕΒΙΔΙΟΥ |
ΜΕΓΡΕΜΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 | 4 | 5 | 218 |
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | 1 | 1 | 164 |
ΠΕΠΟΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 3 | 11 | 185 |
ΡΕΝΤΗ– ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ | ΘΕΑΝΩ | 3 | 0 | 3 | 205 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.ΤΜ. 240 | Ε.ΤΜ. 241 |
ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
ΣΥΝ.Ε.Π. ΛΕΒΙΔΙΟΥ |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΕΡΝΗΣ | |||||
(ΟΥΔΕΙΣ) | 0 | ||||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΡΑ | |||||
ΜΑΝΘΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 28 | |||
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 33 | |||
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13 | |||
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | |||||
ΚΑΡΑΜΠΗΣ | ΠΑΝΟΣ | 43 | |||
ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ | ΗΛΙΑΣ | 29 | |||
ΠΡΟΚΟΠΟΥ | ΑΝΝΑ | 17 | |||
ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 47 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΡΑ | |||||
ΠΙΤΕΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΜΗΣ | |||||
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 47 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | |||||
ΚΑΠΠΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 90 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΝΗΣ | |||||
(ΟΥΔΕΙΣ) | 0 | ||||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | |||||
ΚΑΣΤΟΥΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | |||
ΚΟΝΤΟΡΑΒΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ | |||||
(ΟΥΔΕΙΣ) | 0 | ||||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | |||||
(ΟΥΔΕΙΣ) | 0 | ||||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΤΟΥΣΗΣ | |||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | |||
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» | |||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | |||||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 13 | 19 | 85 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | |||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.ΤΜ. 240 | Ε.ΤΜ. 241 |
ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
ΣΥΝ.Ε.Π.
ΛΕΒΙΔΙΟΥ |
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1 | 8 | 9 | 37 |
ΔΡΑΒΙΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | 8 | 10 | 19 |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ–ΕΛΕΝΗ | 1 | 3 | 4 | 33 |
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. | 1 | 7 | 8 | 19 |
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. | 0 | 1 | 1 | 23 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.ΤΜ. 240 | Ε.ΤΜ. 241 |
ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
ΣΥΝ.Ε.Π. ΛΕΒΙΔΙΟΥ |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΕΡΝΗΣ | |||||
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 10 | 10 | 10 |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΡΑ | |||||
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | |||||
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 7 | |||
«ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» | |||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | |||||
ΓΙΟΚΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | 2 | 6 | 41 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | |||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.ΤΜ. 240 | Ε.ΤΜ. 241 |
ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
ΣΥΝ.Ε.Π. ΛΕΒΙΔΙΟΥ |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 0 | 2 | 3 |
ΓΙΟΚΑΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 0 | 0 | 0 | 6 |
ΜΟΙΡΑ | ΜΑΡΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 0 | 3 | 8 |
ΨΥΧΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 2 | 0 | 2 | 7 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
|
ΣΥΝ.Ε.Π. ΛΕΒΙΔΙΟΥ |
||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΡΑ | |||||
ΣΤΡΕΜΠΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 0 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | |||||
ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 13 | |||
«ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» | |||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | |||||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 4 | 6 | 106 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | |||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.ΤΜ. 240 | Ε.ΤΜ. 241 |
ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
ΣΥΝ.Ε.Π ΛΕΒΙΔΙΟΥ |
ΚΟΥΒΑΒΑ | ΑΣΗΜΟ | 0 | 0 | 0 | 50 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
|
ΣΥΝ.Ε.Π. ΛΕΒΙΔΙΟΥ |
||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | |||||
ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12 | |||
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 24 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 | |||||
ΕΚΛ.ΤΜ. 240 | ΕΚΛ.ΤΜ. 241 | ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. | |||
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 615 | 616 | 1231 | ||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 237 | 320 | 557 | ||
ΛΕΥΚΑ | 8 | 7 | 15 | ||
ΑΚΥΡΑ | 12 | 11 | 23 | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 217 | 302 | 519 | ||
«ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» | |||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΚΛ.ΤΜ. 240 | ΕΚΛ.ΤΜ. 241 | ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
|
ΤΑΤΟΥΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 160 | 198 | 358 | |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΚΛ.ΤΜ. 240 | ΕΚΛ.ΤΜ. 241 | ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. | |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 3 | 6 | |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | 13 | 20 | |
ΚΟΥΤΣΙΑΡΑΣ | ΔΗΜΟΚΛΗΣ | 13 | 12 | 25 | |
ΛΑΛΟΥΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27 | 21 | 48 | |
ΛΥΤΡΙΒΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13 | 11 | 24 | |
ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 56 | 79 | 135 | |
ΝΤΑΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 34 | 44 | 78 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΡΕΝΤΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 22 | 28 | 50 | |
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45 | 76 | 121 | |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | 20 | 30 | |
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | 1 | 2 | |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | 18 | 36 | |
«ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» | |||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΚΛ.ΤΜ. 240 | ΕΚΛ.ΤΜ. 241 | ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
|
ΔΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32 | 65 | 97 | |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||||
ΜΑΝΔΡΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΚΛ.ΤΜ. 240 | ΕΚΛ.ΤΜ. 241 | ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. | |
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | 14 | 24 | |
ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 10 | 10 | |
