ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΨ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΦΥΛΛΙΩΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑ
Σύνολα ανά Εκλογική Περιφέρεια:
Περιφέρεια | Εγγεγραμμένοι | Ψηφίσαντες | Άκυρα | Λευκά | Έγκυρα | Σταυροί |
---|---|---|---|---|---|---|
Κορυθίου | 772 | 307 | 5 | 2 | 300 | 2 |
Λεβιδίου | 4430 | 1545 | 19 | 4 | 1522 | 195 |
Μαντινείας | 484 | 204 | 6 | 0 | 198 | 1 |
Σκυρίτιδας | 373 | 135 | 1 | 1 | 133 | 1 |
Τρίπολης | 12074 | 7727 | 209 | 88 | 7430 | 31 |
Φαλάνθου | 377 | 192 | 7 | 1 | 184 | 1 |
Σταυροί ανά Εκλογικό Τμήμα:
Α/Α | Εκλογικό Τμήμα | Εγγεγρ. | Ψήφισαν | Άκυρα | Λευκά | Έγκυρα | Σταυροί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 5ο Ε.Δ.Παρθενίου | 354 | 153 | 3 | 1 | 149 | 1 |
237 | 5ο Ε.Δ.Παρθενίου | 418 | 154 | 2 | 1 | 151 | 1 |
239 | 1ο Ε.Δ.Βλαχέρνης | 564 | 194 | 3 | 0 | 191 | 61 |
240 | 1ο Ε.Δ.Βλαχέρνης | 581 | 274 | 3 | 0 | 271 | 114 |
241 | 2ο Ε.Δ.Δάρα | 524 | 172 | 0 | 0 | 172 | 1 |
244 | 3ο Ε.Δ.Κανδήλας | 606 | 165 | 2 | 0 | 163 | 6 |
250 | 6ο Ε.Δ.Λεβιδίου | 557 | 195 | 2 | 2 | 191 | 3 |
251 | 6ο Ε.Δ.Λεβιδίου | 589 | 173 | 7 | 0 | 166 | 3 |
253 | 7ο Ε.Δ.Λίμνης | 405 | 196 | 2 | 0 | 194 | 3 |
256 | 10ο Ε.Δ.Παναγίτσας | 181 | 88 | 0 | 0 | 88 | 3 |
257 | 11ο Ε.Δ.Χωτούσσης | 423 | 88 | 0 | 2 | 86 | 1 |
258 | 1ο Ε. Δ. Αρτεμισίου | 484 | 204 | 6 | 0 | 198 | 1 |
279 | 5ο Ε. Δ. Κερασιάς | 373 | 135 | 1 | 1 | 133 | 1 |
345 | 6ο Ε. Δ. Θάνα | 714 | 264 | 9 | 3 | 252 | 2 |
351 | 12ο Ε.Δ.Σκοπής | 515 | 283 | 4 | 0 | 279 | 2 |
301 | 1ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 538 | 340 | 15 | 0 | 325 | 1 |
307 | 1ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 517 | 303 | 6 | 1 | 296 | 1 |
308 | 1ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 530 | 338 | 19 | 4 | 315 | 1 |
310 | 1ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 516 | 322 | 4 | 6 | 312 | 1 |
311 | 1ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 513 | 338 | 13 | 3 | 322 | 1 |
313 | 1ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 531 | 326 | 3 | 10 | 313 | 3 |
314 | 1ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 517 | 312 | 12 | 2 | 298 | 1 |
315 | 1ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 519 | 360 | 7 | 2 | 351 | 1 |
318 | 1ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 523 | 329 | 6 | 3 | 320 | 2 |
320 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 501 | 327 | 14 | 4 | 309 | 1 |
321 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 500 | 332 | 6 | 5 | 321 | 1 |
322 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 508 | 331 | 7 | 9 | 315 | 1 |
323 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 530 | 365 | 5 | 4 | 356 | 2 |
325 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 513 | 367 | 15 | 4 | 348 | 2 |
328 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 509 | 348 | 14 | 6 | 328 | 2 |
331 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 514 | 365 | 15 | 3 | 347 | 1 |
333 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 512 | 352 | 7 | 4 | 341 | 1 |
338 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 509 | 340 | 7 | 2 | 331 | 1 |
339 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 527 | 384 | 9 | 5 | 370 | 1 |
340 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 513 | 346 | 9 | 5 | 332 | 1 |
341 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 505 | 355 | 3 | 3 | 349 | 1 |
358 | 7ο Ε.Δ.Χρυσοβιτσίου | 377 | 192 | 7 | 1 | 184 | 1 |
πηγή: www.pna.gr
Χωρίς Σχόλια
Σχολιάστε