ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β. ΠΑΝΟΥΣΗ
Σύνολα ανά Εκλογική Περιφέρεια:
Περιφέρεια | Εγγεγραμμένοι | Ψηφίσαντες | Άκυρα | Λευκά | Έγκυρα | Σταυροί |
---|---|---|---|---|---|---|
Λεβιδίου | 4415 | 1465 | 19 | 6 | 1440 | 28 |
Μαντινείας | 1043 | 402 | 10 | 0 | 392 | 5 |
Σκυρίτιδας | 258 | 100 | 3 | 4 | 93 | 2 |
Τρίπολης | 7718 | 5061 | 117 | 58 | 4886 | 20 |
Σταυροί ανά Εκλογικό Τμήμα:
Α/Α | Εκλογικό Τμήμα | Εγγεγρ. | Ψήφισαν | Άκυρα | Λευκά | Έγκυρα | Σταυροί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | 1ο Ε. Δ. Βλαχέρνης | 564 | 194 | 3 | 0 | 191 | 2 |
240 | 1ο Ε. Δ. Βλαχέρνης | 581 | 274 | 3 | 0 | 271 | 10 |
243 | 3ο Ε. Δ. Κανδήλας | 632 | 176 | 0 | 0 | 176 | 1 |
248 | 5ο Ε. Δ. Κώμης | 404 | 168 | 1 | 0 | 167 | 3 |
249 | 6ο Ε. Δ. Λεβιδίου | 552 | 174 | 1 | 2 | 171 | 1 |
251 | 6ο Ε. Δ. Λεβιδίου | 589 | 173 | 7 | 0 | 166 | 1 |
252 | 6ο Ε. Δ. Λεβιδίου | 540 | 194 | 4 | 2 | 188 | 3 |
254 | 8ο Ε. Δ.Ορχομενού | 130 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2 |
257 | 11ο Ε.Δ.Χωτούσσης | 423 | 88 | 0 | 2 | 86 | 5 |
260 | 2ο Ε. Δ. Κάψα | 393 | 152 | 4 | 0 | 148 | 2 |
263 | 3ο Ε. Δ. Λουκά | 650 | 250 | 6 | 0 | 244 | 3 |
275 | 2ο Ε.Δ.Αλεποχωρίου | 258 | 100 | 3 | 4 | 93 | 2 |
343 | 4ο Ε.Δ.Αγ.Κων/νου | 517 | 319 | 15 | 2 | 302 | 1 |
304 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 516 | 317 | 14 | 4 | 299 | 1 |
307 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 517 | 303 | 6 | 1 | 296 | 1 |
312 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 525 | 325 | 5 | 2 | 318 | 1 |
313 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 531 | 326 | 3 | 10 | 313 | 1 |
317 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 530 | 316 | 7 | 2 | 307 | 1 |
319 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 525 | 367 | 5 | 1 | 361 | 1 |
321 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 500 | 332 | 6 | 5 | 321 | 1 |
322 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 508 | 331 | 7 | 9 | 315 | 2 |
325 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 513 | 367 | 15 | 4 | 348 | 1 |
326 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 508 | 349 | 4 | 2 | 343 | 3 |
333 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 512 | 352 | 7 | 4 | 341 | 1 |
334 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 505 | 359 | 8 | 4 | 347 | 3 |
335 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 502 | 358 | 8 | 6 | 344 | 1 |
338 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 509 | 340 | 7 | 2 | 331 | 1 |
Χωρίς Σχόλια
Σχολιάστε