ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 25-5-2014 ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (25-5-14)
ΒΛΑΧΕΡΝΑ | ΕΚΛ.ΤΜ.239 | ΕΚΛ.ΤΜ.240 | ΣΥΝΟΛΟ |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 563 | 581 | 1.144 |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 169 | 234 | 403 |
ΑΚΥΡΑ | 8 | 15 | 23 |
ΛΕΥΚΑ | 7 | 14 | 21 |
ΕΓΚΥΡΑ | 154 | 205 | 359 |
ΕΛΑΒΑΝ: | |||
ΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜ. | 89 | 118 | 207 |
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ Ι. | 65 | 87 | 152 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (25-5-2014)
ΒΛΑΧΕΡΝΑ | ΕΚΛ.ΤΜ.239 | ΕΚΛ.ΤΜ.240 | ΣΥΝΟΛΟ |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 563 | 581 | 1.144 |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 169 | 234 | 403 |
ΑΚΥΡΑ | 8 | 23 | 31 |
ΛΕΥΚΑ | 5 | 14 | 19 |
ΕΓΚΥΡΑ | 156 | 197 | 353 |
ΕΛΑΒΑΝ: | |||
ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡ. | 119 | 157 | 276 |
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔ. | 37 | 40 | 77 |
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ (25-5-2014)
ΒΛΑΧΕΡΝΑ | ΕΚΛ.ΤΜ.239 | ΕΚΛ.ΤΜ.240 | ΣΥΝΟΛΟ |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 551 | 567 | 1.118 |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 169 | 232 | 401 |
ΑΚΥΡΑ | 4 | 3 | 7 |
ΛΕΥΚΑ | 0 | 4 | 4 |
ΕΓΚΥΡΑ | 165 | 225 | 390 |
ΕΛΑΒΑΝ: | |||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 40 | 52 | 92 |
ΕΛΙΑ | 36 | 49 | 85 |
ΣΥΡΙΖΑ | 35 | 46 | 81 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 12 | 17 | 29 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 8 | 9 | 17 |
ΛΑΟΣ | 5 | 10 | 15 |
ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ | 7 | 5 | 12 |
ΚΚΕ | 4 | 5 | 9 |
ΚΟΜΜΑ ΕΛ. ΚΥΝΗΓΩΝ | 0 | 9 | 9 |
ΑΚΚΕΛ | 1 | 6 | 7 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 4 | 5 |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 1 | 4 | 5 |
ΔΗΜ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 3 | 2 | 5 |
ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ | 1 | 3 | 4 |
ΑΣΚΕ | 2 | 0 | 2 |
ΔΡΑΧΜΗ | 1 | 0 | 1 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1 | 0 | 1 |
ΕΘΝ.ΕΝΟΤΗΤΑ | 1 | 0 | 1 |
ΕΠΑΜ | 1 | 0 | 1 |
ΠΑΝΚΙ | 1 | 0 | 1 |
ΚΟΛΛΑΤΟΣ | 1 | 0 | 1 |
ΣΧΕΔΙΟ Β | 0 | 1 | 1 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ | 1 | 1 | 2 |
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ | 1 | 1 | 2 |
(1) Σχόλιο
Σχόλια
-
Βασίλης Κατσούλης
29 Μαΐου, 2014Είναι άξιο απορίας και λυπηρό συγχρόνως το ότι υπάρχουν 29 ψήφοι της χρυσης αυγης σε ένα χωριό που έχει μαρτυρήσει από τους ναζί.
Εύχομαι να έχουν παραπλανηθεί αυτοί που έριξαν τέτοια ψήφο και να μην το έκαναν συνειδητά.
Σχολιάστε