ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 14ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ Ε.Π. ΛΕΒΙΔΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 14ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 | ||||||
ΕΚΛ. ΤΜ. 240 | ΕΚΛ. ΤΜ. 241 | ΣΥΝΟΛΟ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. ΛΕΒΙΔΙΟΥ | |||
07/11/2010 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 615 | 616 | 1231 | 9404 | |
14/11/2010 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 615 | 616 | 1231 | 9404 | |
07/11/2010 | ΨΗΦΙΣΑΝ | 237 | 320 | 557 | 3411 | |
14/11/2010 | ΨΗΦΙΣΑΝ | 163 | 217 | 380 | 2524 | |
07/11/2010 | ΛΕΥΚΑ | 8 | 7 | 15 | 99 | |
14/11/2010 | ΛΕΥΚΑ | 4 | 4 | 8 | 45 | |
07/11/2010 | ΑΚΥΡΑ | 12 | 11 | 23 | 112 | |
14/11/2010 | ΑΚΥΡΑ | 6 | 4 | 10 | 81 | |
07/11/2010 | ΕΓΚΥΡΑ | 217 | 302 | 519 | 3210 | |
14/11/2010 | ΕΓΚΥΡΑ | 153 | 209 | 362 | 2398 | |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ||||||
07/11/2010 | ΤΑΤΟΥΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 160 | 198 | 358 | 1867 |
14/11/2010 | ΤΑΤΟΥΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 129 | 161 | 290 | 1624 |
07/11/2010 | ΔΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32 | 65 | 97 | 968 |
14/11/2010 | ΔΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24 | 48 | 72 | 774 |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 14ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 | ||||||
ΕΚΛ. ΤΜ. 240 | ΕΚΛ. ΤΜ. 241 | ΣΥΝΟΛΟ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. ΛΕΒΙΔΙΟΥ | |||
07/11/2010 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 615 | 616 | 1231 | 9404 | |
14/11/2010 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 615 | 616 | 1231 | 9405 | |
07/11/2010 | ΨΗΦΙΣΑΝ | 238 | 320 | 558 | 3412 | |
14/11/2010 | ΨΗΦΙΣΑΝ | 163 | 217 | 380 | 2525 | |
07/11/2010 | ΛΕΥΚΑ | 3 | 7 | 10 | 33 | |
14/11/2010 | ΛΕΥΚΑ | 5 | 7 | 12 | 52 | |
07/11/2010 | ΑΚΥΡΑ | 9 | 16 | 25 | 95 | |
14/11/2010 | ΑΚΥΡΑ | 3 | 9 | 12 | 76 | |
07/11/2010 | ΕΓΚΥΡΑ | 226 | 297 | 523 | 3284 | |
14/11/2010 | ΕΓΚΥΡΑ | 155 | 201 | 356 | 2397 | |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ||||||
07/11/2010 | ΠΑΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 136 | 149 | 285 | 1160 |
14/11/2010 | ΠΑΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 101 | 105 | 206 | 1269 |
07/11/2010 | ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 60 | 110 | 170 | 1350 |
14/11/2010 | ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 54 | 96 | 150 | 1128 |
Χωρίς Σχόλια
Σχολιάστε