ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ “ΤΟΕΒ” ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
Τα αποτελέσματα των εκλογών του ΤΟΕΒ Έλους Κανδήλας, που έγιναν την Κυριακή 27-03-2022, είναι τα εξής:
Πατήστε ΕΔΩ και δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα.
Από τους 62 υποψηφίους εκλέκτορες, εκλέχθηκαν οι 61. Μεταξύ αυτών και οι τρεις εκ Βλαχέρνας υποψήφιοι και συγκεκριμένα ο Παναγιώτης Χαρ. Τσαρουχάς, ο Χαράλαμπος Παν. Τσαρουχάς και η Χριστίνα Γ. Καρούντζου.
Εκλογές στον ΤΟΕΒ Κανδήλας την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022.
Ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Αγροκτήματος Έλους Κανδήλας ενημερώνει τα μέλη του, ότι ενόψει της λήξης της θητείας του συμβουλίου, προκηρύσσονται εκλογές την Κυριακή 27-03-2022.
Οι υποψηφιότητες κατατίθενται στην γραμματεία του οργανισμού καθημερινά και ώρες 08:00-12:00 έως την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022.
Υποψήφιοι μπορούν να είναι όσοι είναι ιδιοκτήτες ή έχουν κλήρο στην κατοχή τους και είναι και ταμειακά ενήμεροι σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του καταστατικού.
Τα μέλη που έχουν 5 έως 20 στρέμματα στην κατοχή τους έχουν 1 ψήφο, τα μέλη που έχουν 20 έως 50 στρέμματα στην κατοχή τους έχουν 2 ψήφους και όσοι έχουν πάνω από 50 στρέμματα έχουν 3 ψήφους.
Δικαίωμα ψήφου έχουν και όσοι εξουσιοδοτηθούν από απόντες ιδιοκτήτες. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι θεωρημένη από δημόσια αρχή ή Κ.Ε.Π.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τ.Ο.Ε.Β ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες-καλλιεργητές όπως εξοφλήσουν τα πάγια τέλη και τα τέλη άρδευσης έως το 2018, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούν να λάβουν βεβαίωση μη οφειλής προς τον Τ.Ο.Ε.Β την οποία απαραιτήτως από φέτος θα χρειαστούν για την δήλωση του ΟΣΔΕ, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
1. Παρακαλείσθε όπως μαζέψετε τα παρελκόμενα από τις υδροληψίες έως τις 15 Νοεμβρίου γιατί θα μαζευτούν τα ρολόγια, ουδεμία ευθύνη δεν φέρει ο οργανισμός για τυχόν απολεσθέντα.
2. Εφιστούμε την προσοχή στους αγρότες για την καθαριότητα των αγρών.
3. Καλούνται όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν καταβάλει το πάγιο τέλος για τα έτη 2014-2018 να εξοφλήσουν τις οφειλές τους γιατί από αρχές του 2019 τα χρέη θα βεβαιωθούν στην εφορία.
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
Μετά τη διαδικασία των εκλογών της 11ης Μαρτίου 2018 τα 61 εκλεγόμενα μέλη συγκροτήθηκαν σε σώμα και το συμβούλιο που προέκυψε έχει ως εξής:
Σταμάτης Χαράλαμπος του Κων/νου Πρόεδρος
Ξηρογιάννης Δημήτριος του Νικολάου Αντιπρόεδρος
Μακρής Χαράλαμπος του Ιωάννη Γραμματέας
Κακώνης Τρύφων του Ιωάννη Ταμίας
Ζερβογιάννης Βασίλης του Δημοσθένη Μέλος
Μήλιαρης Μιχαήλ του Παναγιώτη Μέλος
Τσαρουχάς Χαράλαμπος του Παναγιώτη Μέλος
Κατόπιν κλήρωσης την 61η θέση κατέλαβε ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (υπήρχε ισοψηφία μεταξύ του 61ου και 62ου υποψηφίου).
Τ.Ο.Ε.Β. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ που εδρεύει στο Λεβίδι, ανακοινώνει την πρόσληψη, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ |
1 ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ |
ΠΤΥΧΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ Α΄ ΕΩΣ ΣΤ΄ ΚΛΑΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. |
7 ΜΗΝΕΣ/8ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
ΑΡΙΘΜΟΣ |
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ |
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ |
Οι αιτούντες θα πρέπει να:
- Να έχουν ελληνική ιθαγένεια
- Να γνωρίζουν το αρδευτικό δίκτυο του Οργανισμού
- Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο
- Να είναι μέλος του Τ.Ο.Ε.Β.
Στην αίτηση τους για το διορισμό να επισυνάπτονται:
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
- Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
- Αντίγραφο πτυχίου
- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
- Απόδειξη εμπειρίας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους ταχυδρομικώς και συστημένα στα γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β. που εδρεύει στο Λεβίδι στο κτήριο της Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου(Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ, ΤΚ 22002), εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.
Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 02-04-2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
Τ.Ο.Ε.Β. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο Τοπικός Οργανισμός Έγγειων Βελτιώσεων Έλους Κανδήλας (Τ.Ο.Ε.Β.),σας καλεί να δώσετε κλειστή προσφορά για σκαφτικό μηχάνημα όπου θα αναφαίρετε τη χρέωση εκσκαφής /ανά ώρα , τη χρέωση σταλίας/ανά ώρα, καθώς και τη χρέωση μεταφοράς/ανά ώρα.
Την προσφορά σας θα την αποστείλετε ταχυδρομικώς και συστημένα στο γραφείο του Οργανισμού που εδρεύει στο κτήριο της Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου (Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ, ΤΚ 22002), έως τη Δευτέρα 02/04/2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ Τ.Ο.Ε.Β. – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με το κλείσιμο της κάλπης και την καταμέτρηση των ψήφων τελείωσαν οι εκλογές στον Τ.Ο.Ε.Β. Έλους Κανδήλας.
Ψήφισαν: 264 μέλη, Έγκυρα: 262 ψηφοδέλτια, Άκυρα: 2 ψηφοδέλτια.
Οι πρώτοι 61 υποψήφιοι εκλέγονται ως Εκλέκτορες και θα ψηφίσουν για το 7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο και για τα 7 Αναπληρωματικά Μέλη. Λόγο ισοψηφίας θα γίνει κλήρωση μεταξύ του 61 και 62 υποψήφιου, για να αποφασιστεί ποιος θα καταλάβει την 61 θέση.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΤΕΛΙΚΟ | |
1 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 85 | 48 | 42 | 24 | 20 | 22 | 22 | 50 | 38 | 351 |
2 | ΜΗΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 85 | 44 | 42 | 24 | 20 | 24 | 18 | 49 | 40 | 346 |
3 | ΜΗΛΙΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 74 | 36 | 42 | 26 | 20 | 24 | 20 | 49 | 40 | 331 |
4 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 74 | 40 | 42 | 24 | 20 | 24 | 22 | 46 | 39 | 331 |
5 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 88 | 36 | 39 | 22 | 14 | 22 | 22 | 44 | 34 | 321 |
6 | ΓΚΙΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 70 | 40 | 39 | 24 | 22 | 20 | 18 | 42 | 40 | 315 |
7 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 69 | 36 | 39 | 24 | 18 | 22 | 18 | 46 | 35 | 307 |
8 | ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 69 | 36 | 36 | 24 | 16 | 20 | 20 | 45 | 39 | 305 |
9 | ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 74 | 32 | 36 | 22 | 20 | 20 | 20 | 44 | 35 | 303 |
10 | ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 63 | 32 | 36 | 20 | 24 | 26 | 20 | 45 | 37 | 303 |
11 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 63 | 36 | 39 | 22 | 18 | 24 | 20 | 45 | 36 | 303 |
12 | ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 69 | 36 | 36 | 26 | 18 | 20 | 18 | 44 | 35 | 302 |
13 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 69 | 36 | 39 | 22 | 18 | 20 | 16 | 45 | 36 | 301 |
14 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 69 | 36 | 36 | 22 | 18 | 24 | 16 | 43 | 35 | 299 |
15 | ΖΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 69 | 36 | 36 | 22 | 18 | 20 | 16 | 44 | 37 | 298 |
16 | ΚΑΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ | 68 | 36 | 39 | 22 | 20 | 22 | 16 | 43 | 32 | 298 |
17 | ΛΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ | 63 | 36 | 39 | 22 | 22 | 18 | 16 | 46 | 36 | 298 |
18 | ΚΑΚΚΩΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 69 | 36 | 36 | 24 | 16 | 18 | 16 | 44 | 38 | 297 |
19 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 69 | 36 | 33 | 22 | 18 | 22 | 20 | 42 | 35 | 297 |
20 | ΚΑΚΩΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 63 | 36 | 39 | 22 | 20 | 22 | 16 | 43 | 35 | 296 |
21 | ΚΟΥΒΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 69 | 36 | 39 | 22 | 18 | 18 | 14 | 44 | 34 | 294 |
22 | ΤΣΙΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 63 | 36 | 39 | 22 | 18 | 20 | 16 | 44 | 35 | 293 |
23 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 69 | 32 | 36 | 24 | 14 | 20 | 18 | 44 | 35 | 292 |
24 | ΠΑΡΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 63 | 32 | 39 | 22 | 14 | 22 | 18 | 46 | 36 | 292 |
25 | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 69 | 36 | 33 | 22 | 18 | 20 | 18 | 42 | 34 | 292 |
26 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 69 | 36 | 33 | 22 | 18 | 20 | 18 | 42 | 34 | 292 |
27 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 58 | 32 | 39 | 22 | 18 | 20 | 20 | 46 | 35 | 290 |
28 | ΖΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ | 63 | 32 | 36 | 22 | 20 | 18 | 16 | 43 | 37 | 287 |
29 | ΜΑΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 63 | 32 | 36 | 24 | 18 | 20 | 16 | 43 | 35 | 287 |
30 | ΞΥΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 63 | 32 | 36 | 22 | 18 | 20 | 14 | 44 | 38 | 287 |
31 | ΤΣΙΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ | 63 | 36 | 33 | 22 | 20 | 18 | 16 | 43 | 35 | 286 |
32 | ΖΑΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ | 63 | 32 | 36 | 22 | 18 | 20 | 16 | 43 | 35 | 285 |
33 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 63 | 32 | 33 | 22 | 20 | 22 | 14 | 44 | 35 | 285 |
34 | ΣΤΑΜΑΤΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 63 | 32 | 36 | 22 | 18 | 18 | 16 | 44 | 36 | 285 |
35 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 63 | 32 | 36 | 22 | 18 | 18 | 18 | 42 | 36 | 285 |
36 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 63 | 32 | 36 | 22 | 18 | 18 | 18 | 44 | 29 | 280 |
37 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 58 | 32 | 36 | 22 | 18 | 20 | 18 | 42 | 33 | 279 |
38 | ΝΤΑΓΙΑΝΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 58 | 28 | 36 | 22 | 18 | 20 | 16 | 44 | 34 | 276 |
39 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 58 | 32 | 33 | 24 | 18 | 18 | 16 | 42 | 33 | 274 |
40 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 92 | 32 | 30 | 18 | 18 | 14 | 20 | 27 | 18 | 269 |
41 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 92 | 28 | 33 | 18 | 16 | 12 | 20 | 25 | 16 | 260 |
42 | ΜΠΙΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝIΚΟΛΑΟΥ | 92 | 24 | 33 | 14 | 18 | 10 | 24 | 26 | 12 | 253 |
43 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 92 | 28 | 30 | 14 | 14 | 12 | 22 | 22 | 13 | 247 |
44 | ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 92 | 24 | 27 | 16 | 18 | 12 | 22 | 22 | 12 | 245 |
45 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 92 | 24 | 30 | 14 | 16 | 10 | 22 | 22 | 14 | 244 |
46 | ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 92 | 24 | 30 | 14 | 14 | 10 | 22 | 23 | 11 | 240 |
47 | ΑΓΡΙΟΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 81 | 24 | 30 | 16 | 16 | 12 | 22 | 23 | 15 | 239 |
48 | ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 92 | 24 | 27 | 14 | 16 | 10 | 22 | 21 | 13 | 239 |
49 | ΚΑΡΑΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 81 | 24 | 36 | 14 | 14 | 12 | 22 | 23 | 13 | 239 |
50 | ΚΑΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 92 | 20 | 30 | 14 | 16 | 10 | 22 | 22 | 13 | 239 |
51 | ΖΙΑΖΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 87 | 24 | 27 | 16 | 18 | 10 | 22 | 20 | 12 | 236 |
52 | ΛΑΡΔΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΣ | 92 | 20 | 27 | 14 | 12 | 10 | 24 | 23 | 13 | 235 |
53 | ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 81 | 24 | 33 | 14 | 16 | 14 | 20 | 21 | 11 | 234 |
54 | ΕΙΚΟΣΙΔΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 81 | 24 | 30 | 14 | 16 | 12 | 22 | 22 | 12 | 233 |
55 | ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 92 | 24 | 27 | 14 | 10 | 10 | 22 | 21 | 13 | 233 |
56 | ΕΙΚΟΣΙΔΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 81 | 20 | 30 | 16 | 16 | 12 | 22 | 22 | 13 | 232 |
57 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 87 | 20 | 30 | 14 | 14 | 10 | 22 | 21 | 13 | 231 |
58 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 81 | 24 | 33 | 14 | 16 | 10 | 22 | 19 | 12 | 231 |
59 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 92 | 24 | 27 | 14 | 8 | 10 | 22 | 21 | 12 | 230 |
60 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 81 | 24 | 30 | 14 | 14 | 10 | 22 | 21 | 12 | 228 |
61 | ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 81 | 20 | 30 | 16 | 18 | 8 | 22 | 21 | 11 | 227 |
62 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 81 | 24 | 27 | 14 | 16 | 8 | 22 | 22 | 13 | 227 |
63 | ΔΡΟΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 81 | 20 | 30 | 16 | 16 | 8 | 22 | 20 | 13 | 226 |
64 | ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 81 | 20 | 30 | 14 | 14 | 12 | 22 | 20 | 11 | 224 |
65 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 81 | 24 | 30 | 16 | 8 | 10 | 20 | 22 | 13 | 224 |
66 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 81 | 20 | 30 | 14 | 14 | 10 | 22 | 21 | 11 | 223 |
67 | ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 81 | 20 | 27 | 14 | 16 | 10 | 22 | 21 | 12 | 223 |
68 | ΔΡΟΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΣ | 81 | 20 | 27 | 14 | 16 | 8 | 22 | 21 | 13 | 222 |
69 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 81 | 20 | 30 | 14 | 12 | 10 | 22 | 21 | 11 | 221 |
70 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 81 | 20 | 30 | 14 | 10 | 10 | 20 | 21 | 12 | 218 |
71 | ΠΡΟΚΟΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 81 | 24 | 27 | 16 | 8 | 8 | 18 | 22 | 11 | 215 |
72 | ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 67 | 20 | 30 | 14 | 14 | 10 | 22 | 21 | 11 | 209 |
73 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ | 65 | 24 | 30 | 14 | 6 | 10 | 22 | 21 | 10 | 202 |
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ Τ.Ο.Ε.Β: ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.
Το συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β. Έλους Κανδήλας έχει προκηρύξει εκλογές την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν υποψηφιότητα, να το δηλώσουν στη γραμματεία του οργανισμού, έως την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 και καθημερινά μεταξύ 08:00 – 12:00 π.μ. στα γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β στο πρώην δημαρχείο Λεβιδίου.
Υποψήφιοι μπορεί να είναι, όσοι έχουν στο όνομά τους αγροτεμάχια και έχουν πληρώσει.
Σύμφωνα με το καταστατικό, άρθρο 6 παράγρ. 1 υποψήφια μέλη μπορούν να είναι όσοι είναι ιδιοκτήτες και νομείς. Όσοι δηλ. έχουν κλήρο στην κατοχή τους.
Δεν μπορούν να είναι μέλη της γενικής συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι είναι υπερήμεροι οφειλέτες, όσοι δηλαδή χρωστούν στον οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παραγρ. 4 του καταστατικού.
Το άρθρο 10 παραγρ. 4 ορίζει τον αριθμό των ψήφων των μελών, με βάση την έκταση που κατέχει κάθε μέλος.
Ειδικότερα:
1 ψήφος, από 5 στρέμματα έως και 20 στρέμματα
2 ψήφους, από 20 έως και 50 στρέμματα
3 ψήφους, για πάνω από πενήντα στρέμματα.
Επιπροσθέτως δικαίωμα ψήφου στις επερχόμενες εκλογές του Τ.Ο.Ε.Β. θα έχουν και όσοι εξουσιοδοτηθούν από απόντες ιδιοκτήτες να ψηφίσουν. Η εξουσιοδότηση να έχει γίνει σε κάποιο Κ.Ε.Π. ή την αστυνομία!
Σημείωση: Το καταστατικό του οργανισμού είναι στη διάθεση του καθενός, στην αρχική σελίδα του vlaxerna.gr στον τομέα «Σύλλογοι – Φορείς: Τ.Ο.Ε.Β. Έλους Κανδήλας».
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ κ. ΤΣΙΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΔΗΛΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
