ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Τ.Ο.Ε.Β. ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ. 2014
Την Κυριακή 6 Μαρτίου 2014, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι (61) του Τ.Ο.Ε.Β. ψήφισαν, για την ανάδειξη επταμελούς Δ.Σ. Ο κάθε ψηφοφόρος μπορούσε να ψηφίσει από 1 έως 7 υποψήφιους.
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Ψήφισαν: 59
Λευκά – Άκυρα: 0
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΨΗΦΟΙ |
1 | Σταμάτης | Χαράλαμπος | Κωνσταντίνος | Λεβίδι | 43 |
2 | Μήλιαρης | Γεώργιος | Μιχαήλ | Λεβίδι | 41 |
3 | Κακκώνης | Τρύφωνας | Ιωάννης | Λεβίδι | 38 |
4 | Τρυφωνόπουλος | Ελισσαίος | Βασίλειος | Λίμνη | 38 |
5 | Καρέλλας | Δημήτριος | Γεώργιος | Βλαχέρνα | 33 |
6 | Σαράντος | Κωνσταντίνος | Θεοφάνης | Κανδήλα | 31 |
7 | Ξηρογιάννης | Δημήτριος | Νικόλαος | Κανδήλα | 30 |
8 | Μερκούρης | Στυλιανός | Κωνσταντίνος | Κανδήλα | 26 |
9 | Αποστολόπουλος | Νικόλαος | Γεώργιος | Λεβίδι | 12 |
10 | Παπαδόπουλος | Αγγελής | Παναγιώτης | Χωτούσα | 9 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Τ.Ο.Ε.Β. ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ 2014
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων του Τ.Ο.Ε.Β. Έλους Κανδήλας. Ψήφισαν 298 άτομα (337 τεμάχια) και βρέθηκαν 3 άκυρα. Εκλέγονται οι πρώτοι 61 υποψήφιοι.
Κατόπιν αιτήσεως υποψηφίων από την Κανδήλα, έγινε δεύτερη καταμέτρηση των ψήφων και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΨΗΦΟΙ |
1 | Σταμάτης | Χαράλαμπος | Κωνσταντίνος | Λεβίδι | 254 |
2 | Μήλιαρης | Γεώργιος | Μιχαήλ | Λεβίδι | 241 |
3 | Σαράντος | Κωνσταντίνος | Θεοφάνης | Κανδήλα | 236 |
4 | Μήτρου | Γεώργιος | Δημήτριος | Λεβίδι | 229 |
5 | Πάρχας | Δημήτριος | Προκόπιος | Λεβίδι | 228 |
6 | Σταμάτης | Νικόλαος | Ιωάννης | Λεβίδι | 227 |
7 | Τσιώλης | Νικόλαος | Θεόδωρος | Λεβίδι | 222 |
8 | Αποστολόπουλος | Νικόλαος | Γεώργιος | Λεβίδι | 222 |
9 | Κακκώνης | Τρύφωνας | Ιωάννης | Λεβίδι | 220 |
10 | Τσαρουχάς | Χαράλαμπος | Παναγιώτης | Βλαχέρνα | 219 |
11 | Καρέλλας | Δημήτριος | Γεώργιος | Βλαχέρνα | 219 |
12 | Τσιώλης | Θεοφάνης | Χαρίλαος | Λεβίδι | 219 |
13 | Κακκώνης | Τρύφωνας | Αθανάσιος | Λεβίδι | 217 |
14 | Ζης | Βασίλειος | Νικόλαος | Λεβίδι | 216 |
15 | Ντόκος | Θεόδωρος | Γεώργιος | Βλαχέρνα | 214 |
16 | Αθανασόπουλος | Προκόπης | Ιωάννης | Λεβίδι | 214 |
17 | Καρέλλας | Δημήτριος | Μιχαήλ | Λεβίδι | 213 |
18 | Σταμάτη | Θεοφάνη | Δημήτριος | Λεβίδι | 213 |
19 | Βέργος | Ανδρέας | Ιωάννης | Χωτούσα | 212 |
20 | Γιαννιάς | Χαράλαμπος | Αθανάσιος | Κανδήλα | 211 |
21 | Αποστολόπουλος | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | Χωτούσα | 210 |
22 | Ζάβος | Δημήτριος | Σπύρος | Λεβίδι | 209 |
23 | Αποστολόπουλος | Αρμόδιος | Παναγιώτης | Χωτούσα | 209 |
24 | Καραμπής | Παναγιώτης | Γεώργιος | Κανδήλα | 209 |
25 | Μερκούρης | Θεόδωρος | Κωνσταντίνος | Κανδήλα | 209 |
26 | Αγριοστάθης | Κωνσταντίνος | Ευάγγελος | Κανδήλα | 208 |
27 | Μπίσιας | Κωνσταντίνος | Νικόλαος | Κανδήλα | 207 |
28 | Τσιούσης | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | Λεβίδι | 207 |
29 | Χριστόφορος | Ευστάθιος | Χρήστος | Κανδήλα | 207 |
30 | Τρυφωνόπουλος | Ελισσαίος | Βασίλειος | Λίμνη | 206 |
31 | Μερκούρης | Χρήστος | Βασίλειος | Κανδήλα | 206 |
32 | Νταγιάντης | Τρύφωνας | Παναγιώτης | Χωτούσα | 206 |
33 | Βλαχοκυριάκος | Χρήστος | Γεώργιος | Λεβίδι | 206 |
34 | Κανακάρης | Χαράλαμπος | Σωτήριος | Λεβίδι | 206 |
35 | Παρασκευόπουλος | Χρήστος | Ιωάννης | Λεβίδι | 205 |
36 | Ηλιόπουλος | Δημήτριος | Χρύσανθος | Κανδήλα | 205 |
37 | Εικοσιδέκας | Κωνσταντίνος | Παναγιώτης | Κανδήλα | 204 |
38 | Αγριοστάθης | Χαράλαμπος | Ευάγγελος | Κανδήλα | 203 |
39 | Κουβαβάς | Κωνσταντίνος | Ιωάννης | Λεβίδι | 203 |
40 | Κούσουλας | Ιωάννης | Χρήστος | Κανδήλα | 203 |
41 | Ζερβογιάννης | Χρήστος | Θεοφάνης | Κανδήλα | 203 |
42 | Μερκούρης | Στυλιανός | Κωνσταντίνος | Κανδήλα | 203 |
43 | Μούργελας | Σταύρος | Παναγιώτης | Κανδήλα | 203 |
44 | Γεωργόπουλος | Δημήτριος | Βασίλειος | Λεβίδι | 202 |
45 | Κωστούρος | Πέτρος | Βασίλειος | Κανδήλα | 202 |
46 | Χονδρός | Δημήτριος | Παναγιώτης | Κανδήλα | 202 |
47 | Εικοσιδέκας | Χρήστος | Κωνσταντίνος | Κανδήλα | 202 |
48 | Σωτηροπούλου | Παναγιώτα | Αθανάσιος | Κανδήλα | 202 |
49 | Προκοπίου | Παναγιώτης | Βασίλειος | Κανδήλα | 202 |
50 | Ξηρογιάννης | Δημήτριος | Νικόλαος | Κανδήλα | 201 |
51 | Παπαδόπουλος | Αγγελής | Παναγιώτης | Χωτούσα | 201 |
52 | Λούρα | Ελένη | Αλέξιος | Λεβίδι | 201 |
53 | Λαγός | Χαράλαμπος | Γεώργιος | Κανδήλα | 200 |
54 | Ξηρογιάννης | Βασίλειος | Νικόλαος | Κανδήλα | 200 |
55 | Προκόπου | Παναγιώτα | Αλέξανδρος | Κανδήλα | 200 |
56 | Ζερβογιάννης | Φώτιος | Ιωάννης | Κανδήλα | 200 |
57 | Κανδαλέπας | Βασίλειος | Μιχαήλ | Κανδήλα | 200 |
58 | Πανούσης | Κωνσταντίνος | Χρήστος | Βλαχέρνα | 200 |
59 | Ζερβογιάννης | Παναγιώτης | Γεώργιος | Κανδήλα | 200 |
60 | Δρόσος | Βασίλειος | Κωνσταντίνος | Κανδήλα | 199 |
61 | Ευσταθίου | Παναγιώτης | Ευστάθιος | Κανδήλα | 199 |
62 | Ζιαζιάς |
Χαράλαμπος | Γεώργιος | Κανδήλα | 198 |
63 | Λαρδίκος | Γεώργιος | Ευάγγελος | Κανδήλα | 198 |
64 | Εικοσιδέκας | Χαράλαμπος | Δημήτριος | Κανδήλα | 198 |
65 | Προκόπος | Αριστοτέλης | Γεώργιος | Κανδήλα | 198 |
66 | Σωτηρόπουλος | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | Κανδήλα | 198 |
67 | Ηλιόιπουλος | Παναγιώτης | Χρήστος | Κανδήλα | 197 |
68 | Οικονομόπουλος | Μιχαήλ | Γεώργιος | Κανδήλα | 198 |
69 | Στριφτόμπολας | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | Κανδήλα | 197 |
70 | Σωτηρόπουλος | Χρήστος | Γεώργιος | Κανδήλα | 196 |
71 | Κανδαλέπας | Ευστράτιος | Γεώργιος | Κανδήλα | 196 |
72 | Μούργελα | Δήμητρα | Σταύρος | Κανδήλα | 196 |
73 | Δεληγιάννης | Παναγιώτης | Φώτιος | Κανδήλα | 196 |
74 | Δρόσος | Δημήτριος | Χρήστος | Κανδήλα | 196 |
75 | Μακρής | Χαράλαμπος | Ιωάννης | Λεβίδι | 196 |
76 | Σωτηρόπουλος | Ευστάθιος | Παναγιώτης | Κανδήλα | 196 |
77 | Αγγελόπουλος | Δημήτριος | Γεώργιος | Κανδήλα | 195 |
78 | Δρόσος | Αθανάσιος | Ευάγγελος | Κανδήλα | 196 |
79 | Ζερβογιάννης | Κωνσταντίνος | Χαράλαμπος | Κανδήλα | 195 |
80 | Δρόσος | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | Κανδήλα | 195 |
81 | Προκόπος | Κωνσταντίνος | Ιωάννης | Κανδήλα | 194 |
82 | Σταματόπουλος | Νικόλαος | Χρήστος | Λεβίδι | 194 |
83 | Μούργελας | Χαράλαμπος | Παναγιώτης | Κανδήλα | 191 |
84 | Σταματόπουλος | Παναγιώτης | Νικόλαος | Λεβίδι | 189 |
85 | Παντολέων | Ηλίας | Παναγιώτης | Κανδήλα | 187 |
86 | Καρβουνιάρη | Σοφία | Ιωάννης | Λεβίδι | 176 |
87 | Αλεξόπουλος | Παρασκευάς | Δημήτριος | Λίμνη | 161 |
88 | Κουρεμένος | Δημήτριος | Γεώργιος | Βλαχέρνα | 154 |
89 | Κωτσίου | Αλέξιος | Θεόδωρος | Παλαιόπυργος | 148 |
90 | Ζερβογιάννης | Βασίλειος | Δημοσθένης | Λεβίδι | 35 |
91 | Δαμόκας | Μιχαήλ | Βασίλειος | Παλαιόπυργος | 27 |
92 | Ντρέμπος | Κωνσταντίνος | Βασίλειος | Παλαιόπυργος | 14 |
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ «Τ.Ο.Ε.Β. ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ»
Οι εκλογές για την ανάδειξη εκλεκτόρων του Τ.Ο.Ε.Β. Έλους Κανδήλας, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 23 Μαρτίου 2014, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Τ.Κ. Λεβιδίου. Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα αρχίσει με την ανατολή του ηλίου και θα λήξει με την δύση του.
Οι υποψήφιοι είναι 92, εκ των οποίων θα εκλεγούν 61 αντιπρόσωποι και 30 αναπληρωματικοί. Με βάση το καταστατικό οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι θα εκλέξουν 7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο και Πρόεδρο. Όσοι κατέχουν ιδιοκτησία, μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν στις εκλογές. Οι ψηφοφόροι πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα και μπορούν να ψηφίσουν μέχρι και 61 υποψήφιους.
Οι ιδιοκτήτες που έκαναν αγορές κτημάτων μετά το 2009, εντός του αναδασμού, πρέπει να προσκομίσουν τα συμβόλαια αγοράς και μία υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 ότι δεν τα έχουν μεταβιβάσει μέχρι σήμερα. Το κτήριο του δημαρχείου στο Λεβίδι, θα είναι ανοιχτό όλη την ημέρα των εκλογών, για οποιαδήποτε εξυπηρέτηση χρειαστούν οι ψηφοφόροι.
Οι ιδιοκτήτες που έχουν:
Από 0-5 στρέμματα, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Από 5-20 στρέμματα, δικαιούνται να ψηφίσουν έως 61 υποψήφιους.
Από 20-50 στρέμματα, δικαιούνται να ψηφίσουν έως 61 υποψήφιους, αλλά οι ψήφοι που θα πάρουν οι υποψήφιοι, θα πολλαπλασιαστούν επί δύο.
Από 50 στρέμματα και πάνω, δικαιούνται να ψηφίσουν έως 61 υποψήφιους, αλλά οι ψήφοι που θα πάρουν οι υποψήφιοι, θα πολλαπλασιαστούν επί τρία.
Οι υποψήφιοι είναι:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |
1 | Αγγελόπουλος | Δημήτριος | Γεώργιος | Κανδήλα |
2 | Αγριοστάθης | Κωνσταντίνος | Ευάγγελος | Κανδήλα |
3 | Αγριοστάθης | Χαράλαμπος | Ευάγγελος | Κανδήλα |
4 | Αθανασόπουλος | Προκόπης | Ιωάννης | Λεβίδι |
5 | Αλεξόπουλος | Παρασκευάς | Δημήτριος | Λίμνη |
6 | Αποστολόπουλος | Νικόλαος | Γεώργιος | Λεβίδι |
7 | Αποστολόπουλος | Αρμόδιος | Παναγιώτης | Χωτούσα |
8 | Αποστολόπουλος | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | Χωτούσα |
9 | Βέργος | Ανδρέας | Ιωάννης | Χωτούσα |
10 | Βλαχοκυριάκος | Χρήστος | Γεώργιος | Λεβίδι |
11 | Γεωργόπουλος | Δημήτριος | Βασίλειος | Λεβίδι |
12 | Γιαννιάς | Χαράλαμπος | Αθανάσιος | Κανδήλα |
13 | Δαμόκας | Μιχαήλ | Βασίλειος | Παλαιόπυργος |
14 | Δεληγιάννης | Παναγιώτης | Φώτιος | Κανδήλα |
15 | Δρόσος | Αθανάσιος | Ευάγγελος | Κανδήλα |
16 | Δρόσος | Δημήτριος | Χρήστος | Κανδήλα |
17 | Δρόσος | Βασίλειος | Κωνσταντίνος | Κανδήλα |
18 | Δρόσος | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | Κανδήλα |
19 | Εικοσιδέκας | Χρήστος | Κωνσταντίνος | Κανδήλα |
20 | Εικοσιδέκας | Κωνσταντίνος | Παναγιώτης | Κανδήλα |
21 | Εικοσιδέκας | Χαράλαμπος | Δημήτριος | Κανδήλα |
22 | Ευσταθίου | Παναγιώτης | Ευστάθιος | Κανδήλα |
23 | Ζάβος | Δημήτριος | Σπύρος | Λεβίδι |
24 | Ζερβογιάννης | Φώτιος | Ιωάννης | Κανδήλα |
25 | Ζερβογιάννης | Βασίλειος | Δημοσθένης | Λεβίδι |
26 | Ζερβογιάννης | Κωνσταντίνος | Χαράλαμπος | Κανδήλα |
27 | Ζερβογιάννης | Παναγιώτης | Γεώργιος | Κανδήλα |
28 | Ζερβογιάννης | Χρήστος | Θεοφάνης | Κανδήλα |
29 | Ζης | Βασίλειος | Νικόλαος | Λεβίδι |
30 | Ζιαζιάς | Χαράλαμπος | Γεώργιος | Κανδήλα |
31 | Ηλιόπουλος | Δημήτριος | Χρύσανθος | Κανδήλα |
32 | Ηλιόπουλος | Παναγιώτης | Χρήστος | Κανδήλα |
33 | Κακκώνης | Τρύφωνας | Αθανάσιος | Λεβίδι |
34 | Κακκώνης | Τρύφωνας | Ιωάννης | Λεβίδι |
35 | Κανακάρης | Χαράλαμπος | Σωτήριος | Λεβίδι |
36 | Κανδαλέπας | Ευστράτιος | Γεώργιος | Κανδήλα |
37 | Κανδαλέπας | Βασίλειος | Μιχαήλ | Κανδήλα |
38 | Καραμπής | Παναγιώτης | Γεώργιος | Κανδήλα |
39 | Καρβουνιάρη | Σοφία | Ιωάννης | Λεβίδι |
40 | Καρέλλας | Δημήτριος | Γεώργιος | Βλαχέρνα |
41 | Καρέλλας | Δημήτριος | Μιχαήλ | Λεβίδι |
42 | Κουβαβάς | Κωνσταντίνος | Ιωάννης | Λεβίδι |
43 | Κουρεμένος | Δημήτριος | Γεώργιος | Βλαχέρνα |
44 | Κούσουλας | Ιωάννης | Χρήστος | Κανδήλα |
45 | Κωστούρος | Πέτρος | Βασίλειος | Κανδήλα |
46 | Κωτσίου | Αλέξιος | Θεόδωρος | Παλαιόπυργος |
47 | Λαγός | Χαράλαμπος | Γεώργιος | Κανδήλα |
48 | Λαρδίκος | Γεώργιος | Ευάγγελος | Κανδήλα |
49 | Λούρα | Ελένη | Αλέξιος | Λεβίδι |
50 | Μακρής | Χαράλαμπος | Ιωάννης | Λεβίδι |
51 | Μερκούρης | Στυλιανός | Κωνσταντίνος | Κανδήλα |
52 | Μερκούρης | Θεόδωρος | Κωνσταντίνος | Κανδήλα |
53 | Μερκούρης | Χρήστος | Βασίλειος | Κανδήλα |
54 | Μήλιαρης | Γεώργιος | Μιχαήλ | Λεβίδι |
55 | Μήτρου | Γεώργιος | Δημήτριος | Λεβίδι |
56 | Μούργελα | Δήμητρα | Σταύρος | Κανδήλα |
57 | Μούργελας | Σταύρος | Παναγιώτης | Κανδήλα |
58 | Μούργελας | Χαράλαμπος | Παναγιώτης | Κανδήλα |
59 | Μπίσιας | Κωνσταντίνος | Νικόλαος | Κανδήλα |
60 | Νταγιάντης | Τρύφωνας | Παναγιώτης | Χωτούσα |
61 | Ντόκος | Θεόδωρος | Γεώργιος | Βλαχέρνα |
62 | Ντρέμπος | Κωνσταντίνος | Βασίλειος | Παλαιόπυργος |
63 | Ξηρογιάννης | Δημήτριος | Νικόλαος | Κανδήλα |
64 | Ξηρογιάννης | Βασίλειος | Νικόλαος | Κανδήλα |
65 | Οικονομόπουλος | Μιχαήλ | Γεώργιος | Κανδήλα |
66 | Πανούσης | Κωνσταντίνος | Χρήστος | Βλαχέρνα |
67 | Παντολέων | Ηλίας | Παναγιώτης | Κανδήλα |
68 | Παπαδόπουλος | Αγγελής | Παναγιώτης | Χωτούσα |
69 | Παρασκευόπουλος | Χρήστος | Ιωάννης | Λεβίδι |
70 | Πάρχας | Δημήτριος | Προκόπιος | Λεβίδι |
71 | Προκοπίου | Παναγιώτης | Βασίλειος | Κανδήλα |
72 | Προκόπος | Αριστοτέλης | Γεώργιος | Κανδήλα |
73 | Προκόπος | Κωνσταντίνος | Ιωάννης | Κανδήλα |
74 | Προκόπου | Παναγιώτα | Αλέξανδρος | Κανδήλα |
75 | Σαράντος | Κωνσταντίνος | Θεοφάνης | Κανδήλα |
76 | Σταμάτη | Θεοφάνη | Δημήτριος | Λεβίδι |
77 | Σταμάτης | Χαράλαμπος | Κωνσταντίνος | Λεβίδι |
78 | Σταμάτης | Νικόλαος | Ιωάννης | Λεβίδι |
79 | Σταματόπουλος | Νικόλαος | Χρήστος | Λεβίδι |
80 | Σταματόπουλος | Παναγιώτης | Νικόλαος | Λεβίδι |
81 | Στριφτόμπολας | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | Κανδήλα |
82 | Σωτηρόπουλος | Ευστάθιος | Παναγιώτης | Κανδήλα |
83 | Σωτηρόπουλος | Χρήστος | Γεώργιος | Κανδήλα |
84 | Σωτηρόπουλος | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | Κανδήλα |
85 | Σωτηροπούλου | Παναγιώτα | Αθανάσιος | Κανδήλα |
86 | Τρυφωνόπουλος | Ελισσαίος | Βασίλειος | Λίμνη |
87 | Τσαρουχάς | Χαράλαμπος | Παναγιώτης | Βλαχέρνα |
88 | Τσιούσης | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | Λεβίδι |
89 | Τσιώλης | Νικόλαος | Θεόδωρος | Λεβίδι |
90 | Τσιώλης | Θεοφάνη | Χαρίλαος | Λεβίδι |
91 | Χονδρός | Δημήτριος | Παναγιώτης | Κανδήλα |
92 | Χριστόφορος | Ευστάθιος | Χρήστος | Κανδήλα |
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ “Τ.Ο.Ε.Β. ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ”
Στις 9-3-2014, ημέρα Κυριακή, θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη εκλεκτόρων του Τ.Ο.Ε.Β. Έλους Κανδήλας. Όσοι κατέχουν ιδιοκτησία, μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν στις εκλογές.
* Οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων είναι ανεξάρτητα ΝΠΙΔ που συστάθηκαν βάσει του Ν.Δ. 3881/1958 (ΦΕΚ 181Α). Διακρίνονται σε Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), που είναι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις – φορείς διαχείρισης έργων για τη διανομή των υδάτων άρδευσης και σε Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ). Οι ΤΟΕΒ υπάγονται ανά Περιφέρεια σε ΓΟΕΒ.
Με νεότερη ενημέρωση, οι εκλογές για την ανάδειξη εκλεκτόρων του Τ.Ο.Ε.Β. Έλους Κανδήλας, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 23 Μαρτίου 2014, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Τ.Κ. Λεβιδίου.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ” ΤΟΥ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
Υπογράφτηκε στις 5/8/2011 και με αριθμό πρωτοκόλλου 34833/ΔΕ/6047/2-8-2012, από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η απόφαση για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η υλοποίηση του υποέργου «Καθαρισμός Αποστραγγιστικών Τάφρων-Καναλιών», ύψους 3.075.000,00 ευρώ, το οποίο εντάσσεται στα έργα που υλοποιούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στον τέως Δήμο Λεβιδίου του Νομού Αρκαδίας, «Αρδευτικά Δίκτυα Έλους Κανδήλας». Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και μετά από πολλές προσπάθειες, ένα ακόμη έργο ανάπτυξης για την περιοχή της Αρκαδίας υλοποιείται, το οποίο θα στηρίξει την αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη. Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, θα ευοδωθεί μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν περίπου είκοσι χρόνια.
Το έργο «Καθαρισμός Αποστραγγιστικών Τάφρων – Καναλιών», χρηματοδοτείται ύστερα από μια νέα, βελτιωμένη μελέτη, η οποία ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, εξοικονομώντας 1.700,00 €.
Τις επόμενες μέρες θα δημοσιοποιηθούν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου για τον «Καθαρισμό των Αποστραγγιστικών Ταφρών του Αναδασμού Κανδήλας Ν. Αρκαδίας» από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Πηγή: www.arcadiaportal.gr